Angebot!

RK Antriebskette 530 ZXW | 110 Glieder | offen mit Nietschloss | stahlfarben

Ursprünglicher Preis war: 149,30 €Aktueller Preis ist: 141,55 €.

Antriebskette 530 ZXW | 110 Glieder

Artikelnummer: RK530ZXW-110 Kategorie: Schlagwörter: , , , , , , , ,

Beschreibung

RK ist der führende Hersteller von Antriebsketten für Motorräder in Japan. Seit mehr als 40 Jahren beliefert RK alle namhaften japanischen Motorradhersteller in der Erstausrüstung. Auch im Rennsport ist RK die erste Wahl von vielen Teams in der MotoGP, im Motocross oder auch bei der Paris-Dakar Rally.

RK ZXW:

Die ZXW-Kette ist eine Weiterentwicklung der GXW-Serie um den Anforderungen PS-starker Straßenmotorräder der neuesten Generation gerecht zu werden und zeichnet sich durch eine äußerst hohe Zugfestigkeit aus.
Durch die spezielle Form der XW-Ringe wird die Kette an sechs Dichtpunkten abgedichtet, so wird der Verlust von Schmiermittel unter allen Bedingungen vermieden – die Lebensdauer wird um bis zu 50% gegenüber einer O-Ringkette verlängert.

– XW-Ring- Kette
– sechs Dichtpunkte, zwei Stabilisatoren verhindern Verdrehen der Ringe
– Verlust von Schmiermittel wird vermieden
– 50% Längere Lebensdauer als O-Ring Kette
– extrem hohe Zugfestigkeit

Passend zu folgenden Modellen:

Modell Verkaufsbezeichnung Fahrgestellnummer Baujahr
Honda VF 1000 F2 Bol d’Or SC15 1985
Honda VF 1000 F Interceptor SC15 1984
Honda VF 1000 R SC16 1984 – 1986
Honda CB 1100 SF X-11 SC42 2000 – 2003
Honda CB1100 EX ABS Speichenrad SC65C 2014 – 2016
Honda CBR 1100 XX Blackbird SC35 1997 – 1998
Honda CBR 1100 XX Blackbird SC35 1999 – 2008
Honda VFR 750 F RC24 1986 – 1987
Honda VFR 750 F RC24 1988 – 1989
Honda VFR 800 A ABS RC46 2002 – 2005
Honda VFR 800 A ABS RC46 2006 – 2013
Honda VFR 800 RC46 2002 – 2005
Honda VFR 800 RC46 2006 – 2010
Kawasaki ZRX 1100 C ZRT10C 1997 – 2000
Kawasaki ZZR 1100 C ZXT10C 1990 – 1992
Kawasaki ZZR 1100 D ZXT10D 1993 – 1994
Kawasaki ZZR 1100 D ZXT10D 1995 – 1997
Kawasaki ZZR 1100 G Kat ZXT10DG 2001
Kawasaki ZZR 1100 G Kat ZXT10D 1998 – 2000
Kawasaki ZRX 1200 C ZRT20AC 2001 – 2004
Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung ZRT20AA 2001 – 2006
Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung ZRT20AB 2001 – 2004
Kawasaki ZZR 600 D ZX600D 1990 – 1992
Kawasaki GPX 750 R ZX750F 1987 – 1988
Kawasaki ZXR 750 J ZX750J 1991 – 1992
Kawasaki ZXR 750 L ZX750L 1993 – 1995
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja ZX900CC 1998 – 1999
Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat ZX900CD 1998 – 1999
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja ZX900EE 2000 – 2001
MZ/MUZ 1000 1000 SF 2005 – 2008
MZ/MUZ 1000 1000 ST 2006 – 2008
Suzuki GSX-R 1000 BL1112 2001 – 2002
Suzuki GSX-R 1000 BZ1111 2003
Suzuki GSX-R 1000 BZ1111 2004
Suzuki GSX-R 1000 B61111 2005 – 2006
Suzuki SV 1000 BX1111 2003 – 2004
Suzuki SV 1000 BX4311 2005
Suzuki GSF 1200 S Bandit A91111 2001 – 2005
Suzuki GSF 1200 Bandit A91121 2001 – 2005
Suzuki GSF 1200 Bandit GV75A 1996 – 2000
Suzuki GSX-R 750 GR75A 1986 – 1987
Triumph Daytona 1200 T300D 1993 – 1997
Triumph Trophy 1200 T300E 1997 – 1999
Triumph Daytona 900 T300D 1994 – 1996
Triumph Daytona 900 Super III T300B 1994 – 1996
Triumph Sprint Executive 900 T300A 1997 – 1999
Triumph Sprint Sport 900 T300A 1997
Triumph Sprint Sport 900 T300A 1998 – 1999
Triumph Sprint Trident 900 T300A 1995 – 1998
Yamaha FJ 1100 47E 1984 – 1985
Yamaha FJ 1200 A ABS 3YA 1991 – 1994
Yamaha FJ 1200 1XJ 1986 – 1987
Yamaha FJ 1200 3CW 1988 – 1990
Yamaha FJ 1200 3YA 1991 – 1997
Yamaha XJR 1300 RP191 2007 – 2016
Yamaha XJR 1300 Racer RP191 2015 – 2016
Yamaha XJR 1300 RP022 1999 – 2001
Yamaha FZ 750 Genesis 2KK 1987 – 1988
Yamaha FZ 750 Genesis 2KK 1989 – 1990
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT 1991 – 1994

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „RK Antriebskette 530 ZXW | 110 Glieder | offen mit Nietschloss | stahlfarben“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Das könnte dir auch gefallen …